(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.05 | 1.33% | 19293 | 5271 | 14022.0 | 0.0469% | 0.017% | 0.028% | 0.0759% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | 2.89% | 22852 | 13634 | 9218.0 | 0.6481% | -0.304% | 0.682% | 0.1091% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 2.47% | 11253 | 2047 | 9206.0 | 0.4889% | -0.075% | 0.028% | 0.5509% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 0.65% | 9679 | 2480 | 7199.0 | 0.324% | -0.127% | -0.176% | -0.454% |
包钢股份 | 600010 | 1.98 | 2.06% | 12398 | 5302 | 7096.0 | 0.224% | 0.0080% | -0.0010% | -0.306% |
工商银行 | 601398 | 4.45 | 0.91% | 11900 | 5591 | 6309.0 | 0.0234% | 0.027% | 0.019% | 0.0584% |
中国建筑 | 601668 | 6.18 | 3.17% | 18543 | 12413 | 6130.0 | 0.1484% | -0.087% | 0.139% | 0.0674% |
中国西电 | 601179 | 5.39 | 10.0% | 6943 | 1122 | 5821.0 | 1.1356% | -0.118% | -0.012% | 0.7616% |
中国银行 | 601988 | 3.4 | 2.1% | 10281 | 5341 | 4940.0 | 0.0234% | 0.013% | 0.01% | 0.0464% |
新湖中宝 | 600208 | 2.76 | 5.34% | 8633 | 4588 | 4045.0 | 0.4704% | -0.016% | -0.073% | 0.2694% |
中国铁建 | 601186 | 9.5 | 6.5% | 12764 | 8724 | 4040.0 | 0.3512% | 0.126% | 0.15% | 0.4552% |
中油工程 | 600339 | 3.69 | 10.15% | 8739 | 4941 | 3798.0 | 0.6803% | -0.118% | 0.109% | 0.3863% |
中国中铁 | 601390 | 7.48 | 6.7% | 16270 | 12689 | 3581.0 | 0.1759% | 0.069% | 0.211% | 0.3319% |
兰石重装 | 603169 | 7.29 | 9.95% | 4626 | 1068 | 3558.0 | 2.7237% | -0.22% | 0.05% | 2.1837% |
返利科技 | 600228 | 9.8 | 9.99% | 3996 | 607 | 3389.0 | 12.1565% | 0.443% | 0.767% | 13.3545% |
中国电建 | 601669 | 7.88 | 3.14% | 9141 | 6066 | 3075.0 | 0.2798% | -0.0010% | 0.08% | 0.2318% |
山东钢铁 | 600022 | 1.58 | 1.28% | 3317 | 410 | 2907.0 | 0.2717% | -0.03% | -0.046% | 0.0257% |
中国核电 | 601985 | 6.76 | 2.11% | 6507 | 3655 | 2852.0 | 0.1513% | 0.013% | 0.108% | 0.2423% |
招商南油 | 601975 | 4.25 | 2.41% | 4628 | 1947 | 2681.0 | 0.5525% | -1.165% | -0.177% | 0.3505% |
龙建股份 | 600853 | 5.2 | 9.94% | 5708 | 3133 | 2575.0 | 2.5624% | -0.335% | -0.167% | 3.0264% |
上一篇:对讲机最远多少公里, 5000公里对讲距离是真的吗?
下一篇:最后一页
近日,网传一段视频显示,一女子实名举报父亲曾在2021年被多人殴打致死,网传该女孩也被人带走后失联。是否已被找回,对于涉事施害者二刘,去
(原标题:ST摩登:广东佳盟商贸有限公司没有增持)同花顺(300033)金融研究中心12月6日讯,有投资者向ST摩登(002656)提问,你好,广东佳盟商贸有
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河